NuCash
Bedrijf | OrangeBuddies Media |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 2427 |
Aantal exclusieve cashbacks | 0 |
Gemiddeld cashback percentage | 24,6% |
Gemiddelde positie | 7,34 |
Aantal eerste plaatsen | 1 |
Uitbetaling | Vanaf € 25 |
Uitbetaling via | Bankoverschrijving |
Inschrijfbonus | € 1,- |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Onbeperkt, min. 1x per jaar inloggen |
Browser extensie / toolbar | Geen |
Bezoek NuCash |
|
Bezoek NuCash |