Qassa
Bedrijf | Qassa Group B.V. |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 1448 |
Aantal exclusieve cashbacks | 129 |
Gemiddeld cashback percentage | 22,2% |
Gemiddelde positie | 6,86 |
Aantal eerste plaatsen | 128 |
Uitbetaling | Vanaf € 1,- |
Uitbetaling via | Bankoverschrijving, cadeaubonnen of goed doel |
Inschrijfbonus | Geen |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Onbeperkt, min. 1x per 6 maanden inloggen |
Browser extensie / toolbar | Geen |
Bezoek Qassa |
|
Bezoek Qassa |