Qassa
Bedrijf | Qassa Group B.V. |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 1447 |
Aantal exclusieve cashbacks | 134 |
Gemiddeld cashback percentage | 22,2% |
Gemiddelde positie | 6,92 |
Aantal eerste plaatsen | 129 |
Uitbetaling | Vanaf € 1,- |
Uitbetaling via | Bankoverschrijving, cadeaubonnen of goed doel |
Inschrijfbonus | Geen |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Onbeperkt, min. 1x per 6 maanden inloggen |
Browser extensie / toolbar | Geen |
Bezoek Qassa |
|
Bezoek Qassa |