Bonusway (Shopkorting)
Bedrijf | Bonusway Oy |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 1033 |
Aantal exclusieve cashbacks | 132 |
Gemiddeld cashback percentage | 47,0% |
Gemiddelde positie | 4,38 |
Aantal eerste plaatsen | 154 |
Uitbetaling | Vanaf € 10,- |
Uitbetaling via | Bank-/giro-overschrijving |
Inschrijfbonus | Geen |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Onbeperkt |
Browser extensie / toolbar | Ja, voor Google Chrome |
Bezoek Bonusway (Shopkorting) |
|
Bezoek Bonusway (Shopkorting) |