Spaarwinkelen.nl
Bedrijf | Spaarwinkelen.nl |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 1141 |
Aantal exclusieve cashbacks | 181 |
Gemiddeld cashback percentage | 83,5% |
Gemiddelde positie | 1,97 |
Aantal eerste plaatsen | 602 |
Uitbetaling | Vanaf € 25,- |
Uitbetaling via | Bank-/giro-overschrijving |
Inschrijfbonus | € 2,50 |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Onbeperkt, min. 1x per jaar inloggen |
Browser extensie / toolbar | Geen |
Bezoek Spaarwinkelen.nl |
|
Bezoek Spaarwinkelen.nl |